
Trisselwand
Altaussee
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 41m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Die 41 m² große Wohnung bietet eine gemütliche und funktionale Aufteilung für einen entspannten Aufenthalt. Der Wohnraum verfügt über eine bequeme Schlafcouch sowie einen Essbereich und lädt zum Verweilen ein.
Die separate Küchenzeile ist gut ausgestattet und bietet alles, was Sie für die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten benötigen. Vom Flur (Diele) aus sind alle Räume bequem erreichbar.
Das Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten eingerichtet und sorgt für erholsame Nächte. Das Badezimmer verfügt über Dusche und WC.
Ein besonderes Highlight ist die Terrasse mit herrlichem Seeblick. Hier stehen Ihnen Terrassenmöbel zur Verfügung ideal, um die Umgebung in Ruhe zu genießen.
Im Erdgeschoss befindet sich eine Gemeinschaftswaschküche, die allen Gästen zur Verfügung steht. Dort finden Sie eine Münzwaschmaschine, einen Trockner sowie ein Bügelbrett und ein Bügeleisen, sodass Sie Ihre Wäsche bequem vor Ort reinigen und pflegen können.
Zusätzlich sind alle Wohnungen mit Bettwäsche, Handtüchern, einem Wecker, einem Radio, einem Staubsauger sowie einem Haartrockner ausgestattet, um Ihnen einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt zu ermöglichen.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Smart TV | Staubsauger | Warmwasser |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Terrasse | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1000 m |
| Restaurant | 1000 m |
| Wasser | 2000 m |
| See | 10 km |
| Skiabfahrt | 5000 m |
| Skilift | 5000 m |
| Arzt | 5000 m |
| Bahnhof | 8 km |
| Nächste Stadt | Bad Ischl 28 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 - 30.06.26 | 137,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 30.06.26 - 16.09.26 | 150,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 16.09.26 - 19.12.26 | 137,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 10.01.27 | 150,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 10.01.27 - 30.06.27 | 137,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 30.06.27 - 16.09.27 | 150,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 16.09.27 - 19.12.27 | 137,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 150,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |

















